Doxa Comunicación. Revista Interdisciplinar de Estudios de Comunicación y Ciencias Sociales. Nº34 enero-junio 2022
DESCRIPCIÓN
Presentación:Doxa Comunicación se propone servir de cauce eficaz y selecto para el intercambio teórico, conceptual y cognoscitivo entre los estudiosos de las llamadas Ciencias de la Comunicación. Para conseguir este fin hemos adoptado un estricto reglamento que sigue, en cuanto a exigencia, las pautas establecidas por las publicaciones científicas de referencia en la difusión de la investigación. Doxa Comunicación abre sus páginas a todo investigador y estudioso interesado en el intercambio conceptual y la renovación del conocimiento.
Doxa Comunicación se propone mostrar la disposición de la Universidad CEU San Pablo a la relación intelectual, a la innovación y a la transmisión del conocimiento para fomentar foros de interacción científica en la comunidad universitaria. Aspira a ser también una prueba de rigor, independencia, criterio, diálogo interdisciplinar y analítico en el campo de las ciencias sociales; específicamente las orientadas al estudio de las bases teóricas y los desarrollos cognoscitivos de la comunicación colectiva: el periodismo, la opinión pública, el derecho de la información, la publicidad y la comunicación audiovisual.
Artículos en este número:- Innovación y herramientas hi-tech en la docencia del periodismo. El caso de Wooclap | Innovation and hi-tech tools in journalism teaching. The Wooclap case study - Beatriz Catalina-García, María del Carmen García Galera
- La realidad aumentada en la televisión española: el caso de Antena 3 Noticias | Augmented reality in Spanish television: the case of Antena 3 News - Mercedes Herrero de la Fuente, Carlos Jiménez Narros
- El directo con señal móvil en programas informativos de televisión generalista. El caso de Espejo Público de Antena 3 | Live remote mobile signal broadcasting on generalist television news programmes.The case of Espejo Público on Antena 3 - Saida Santana Mahmut, Vicente Sanz de León
- Los exoplanetas y su visibilidad creciente como piezas informativas en los periódicos ABC y El Mundo (1990-2018) | Exoplanets and their increasing visibility as news items in the newspapers ABC and El Mundo (1990-2018) - María de los Ángeles Moreno Otero
- Una mirada a la transparencia informativa institucional a través de los Social Media | Information transparency in the social media communications of public institutions - Jesús Gutiérrez Brito, Manuel Javier Callejo Gallego, Yolanda Agudo Arroyo
- Construir desde el trauma. Representación y testimonio en La imagen perdida (2013) de Rithy Panh | Building from trauma. Representation and testimony in The Missing Picture (2013) by Rithy Panh - Álvaro Martín Sanz
- Glosofobia en la universidad. Oratoria online y covid-19 | Glossophobia in postgraduate degrees. Online public speaking in times of Covid-19 - Joaquín Marqués-Pascual, Miguel-Ángel Violán
- Percepción de consumidores y expertos sobre los valores de la publicidad del sector del automóvil (2008-2018) | The perception of consumers and experts regarding the values of advertising in the automotive sector (2008-2018) - Gema Bonales Daimiel, Luis Mañas-Viniegra
- La comunicación de la identidad de la marca Gucci en su perfil de Instagram | The communication of Gucci’s brand identity on its Instagram profile - Fernando Carcavilla Puey, Ana Isabel Aguirre Jiménez
- La narración como herramienta didáctica de creación publicitaria | Storytelling as a didactic tool for advertising creation - Marta de Miguel Zamora
- Los departamentos de branded content de los principales medios españoles: estructura orgánica y funcional, perfiles profesionales y procesos de trabajo | The branded content departments of the main Spanish media: organisational and functional structure, professional profiles and work processes - Daniel Zomeño, Rocío Blay-Arráez
https://doi.org/10.31921/doxacom.n34
| Autores | Varios autores |
| ISSN | 1696-019X |
| Número de páginas | 377 |
| Año de publicación | 2022 |
| Colección | Doxa Comunicación |
